Hemelvaart
Kom met Hemelvaart genieten op Vakantiepark De Berkenhorst! Boek een vakantie in het hemelvaart weekend en geniet nu van mooie kortingen.
Wilt u er even tussen uit, even de dagelijkse beslommeringen achter u laten en genieten van een welverdiende vakantie? Dat kan uitstekend op De Berkenhorst. Kom rondom Hemelvaartsdag op dit mooie vakantiepark bij Kootwijk volledig tot rust. Samen met uw partner of familie genieten van het lekkere weer en de frisse buitenlucht. Maak een keuze uit één van de mooie accommodaties en verken de prachtige natuur in de omgeving. De bossen van de Veluwe, lange wandelingen maken over het Kootwijkerzand en op de fiets dit mooie gedeelte van Gelderland ontdekken.
Voor elk gezelschap is er wel een geschikte Hemelvaart aanbieding te vinden op De Berkenhorst. Kom en geniet van uw hemelvaartvakantie!
Aankomst op 12 of 14 mei |
---|

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | wo, 12/05/2021 | 5 | € 591 | € 490 | Meer prijsinformatie |
Week | wo, 12/05/2021 | 9 | € 902 | € 739 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | wo, 12/05/2021 | 13 | € 1221 | € 994 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | wo, 12/05/2021 | 19 | € 1766 | € 1430 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | wo, 12/05/2021 | 5 | € 533 | € 444 | Meer prijsinformatie |
Week | wo, 12/05/2021 | 9 | € 808 | € 664 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | wo, 12/05/2021 | 13 | € 1084 | € 885 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | wo, 12/05/2021 | 19 | € 1561 | € 1267 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | wo, 12/05/2021 | 5 | € 554 | € 461 | Meer prijsinformatie |
Week | wo, 12/05/2021 | 9 | € 840 | € 690 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | wo, 12/05/2021 | 13 | € 1128 | € 920 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | wo, 12/05/2021 | 19 | € 1634 | € 1325 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | wo, 12/05/2021 | 5 | € 442 | € 371 | Meer prijsinformatie |
Week | wo, 12/05/2021 | 9 | € 656 | € 542 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | wo, 12/05/2021 | 13 | € 879 | € 721 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | wo, 12/05/2021 | 19 | € 1260 | € 1026 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | wo, 12/05/2021 | 5 | € 415 | € 349 | Meer prijsinformatie |
Week | wo, 12/05/2021 | 9 | € 619 | € 512 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | wo, 12/05/2021 | 13 | € 830 | € 681 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | wo, 12/05/2021 | 19 | € 1192 | € 971 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | wo, 12/05/2021 | 5 | € 627 | € 522 | Meer prijsinformatie |
Week | wo, 12/05/2021 | 9 | € 953 | € 783 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | wo, 12/05/2021 | 5 | € 548 | € 459 | Meer prijsinformatie |
Week | wo, 12/05/2021 | 9 | € 823 | € 679 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | wo, 12/05/2021 | 13 | € 1099 | € 900 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | wo, 12/05/2021 | 19 | € 1576 | € 1282 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | wo, 12/05/2021 | 5 | € 717 | € 594 | Meer prijsinformatie |
Week | wo, 12/05/2021 | 9 | € 1089 | € 892 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | wo, 12/05/2021 | 13 | € 1484 | € 1208 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | wo, 12/05/2021 | 19 | € 2140 | € 1733 | Meer prijsinformatie |
*Bovenstaande prijzen zijn de huurprijzen inclusief reserveringskosten en eindschoonmaak. Exclusief bijkomende kosten: verplicht bedlinnen à € 9,50 p.p, parklasten/lokale heffingen à € 2,70 p.p.p.n, eventuele voorkeurstoeslag en waarborgsom. Aan deze prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.