Vroegzomer
Wachten tot de zomervakantie om erop uit te gaan? Niet nodig! Geniet van de vroege zomerse dagen op de Veluwe. In deze periode beginnen de vakantiekriebels echt te komen, dus heerlijk een weekend of een midweek genieten van een vakantie op Vakantiepark De Berkenhorst is dan ideaal!
Aankomstdatum:
Scroll naar beneden om alle beschikbare accommodaties te bekijken en klik op 'prijs info' voor de aankomstdata en prijzen |
---|

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Midweek | ma, 30/05/2022 | 4 | € 621 | € 453 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 30/05/2022 | 8 | € 1689 | € 1121 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 30/05/2022 | 11 | € 2016 | € 1347 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 30/05/2022 | 14 | € 2715 | € 2044 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 30/05/2022 | 18 | € 3291 | € 2562 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 03/06/2022 | 4 | € 1331 | € 951 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 03/06/2022 | 7 | € 1533 | € 1090 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 03/06/2022 | 10 | € 2355 | € 1830 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 03/06/2022 | 14 | € 2615 | € 2064 | Meer prijsinformatie |
Midweek | di, 07/06/2022 | 3 | € 429 | € 328 | Meer prijsinformatie |
Week | di, 07/06/2022 | 6 | € 1128 | € 1025 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | di, 07/06/2022 | 10 | € 1704 | € 1543 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 10/06/2022 | 3 | € 924 | € 842 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 10/06/2022 | 7 | € 1184 | € 1076 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 13/06/2022 | 4 | € 678 | € 620 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 20/06/2022 | 4 | € 720 | € 658 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 27/06/2022 | 4 | € 730 | € 667 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 27/06/2022 | 7 | € 1401 | € 1271 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 01/07/2022 | 3 | € 1068 | € 971 | Meer prijsinformatie |

Comfort Sauna 6C
Aantal personen:
6 personen
Aantal slaapkamers:
1 slaapkamer
Oppervlakte:
85 m2
Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Midweek | ma, 30/05/2022 | 4 | € 386 | € 338 | Meer prijsinformatie |
Midweek | di, 07/06/2022 | 3 | € 275 | € 249 | Meer prijsinformatie |
Week | di, 07/06/2022 | 6 | € 590 | € 518 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | di, 07/06/2022 | 10 | € 931 | € 802 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | di, 07/06/2022 | 13 | € 1134 | € 972 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | di, 07/06/2022 | 17 | € 1528 | € 1285 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | di, 07/06/2022 | 20 | € 1746 | € 1458 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 10/06/2022 | 3 | € 476 | € 414 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 10/06/2022 | 7 | € 627 | € 540 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 10/06/2022 | 10 | € 1049 | € 873 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 10/06/2022 | 14 | € 1223 | € 1012 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 10/06/2022 | 17 | € 1655 | € 1354 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 10/06/2022 | 21 | € 1835 | € 1498 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 13/06/2022 | 4 | € 443 | € 386 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 13/06/2022 | 7 | € 646 | € 556 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 13/06/2022 | 11 | € 1040 | € 869 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 13/06/2022 | 14 | € 1258 | € 1042 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 13/06/2022 | 18 | € 1683 | € 1379 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 13/06/2022 | 21 | € 1888 | € 1542 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 17/06/2022 | 3 | € 524 | € 435 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 17/06/2022 | 7 | € 698 | € 574 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 17/06/2022 | 10 | € 1130 | € 916 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 17/06/2022 | 14 | € 1310 | € 1060 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 17/06/2022 | 17 | € 1710 | € 1408 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 17/06/2022 | 21 | € 1884 | € 1560 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 20/06/2022 | 4 | € 496 | € 415 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 20/06/2022 | 7 | € 714 | € 588 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 20/06/2022 | 11 | € 1139 | € 925 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 20/06/2022 | 14 | € 1344 | € 1088 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 20/06/2022 | 18 | € 1738 | € 1431 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 20/06/2022 | 21 | € 1939 | € 1607 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 24/06/2022 | 3 | € 534 | € 444 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 24/06/2022 | 7 | € 714 | € 588 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 24/06/2022 | 10 | € 1114 | € 936 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 24/06/2022 | 14 | € 1288 | € 1088 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 24/06/2022 | 17 | € 1730 | € 1473 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 24/06/2022 | 21 | € 1998 | € 1707 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 27/06/2022 | 4 | € 527 | € 439 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 27/06/2022 | 7 | € 732 | € 602 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 27/06/2022 | 11 | € 1126 | € 945 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 27/06/2022 | 14 | € 1327 | € 1121 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 27/06/2022 | 18 | € 1846 | € 1574 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 27/06/2022 | 21 | € 2125 | € 1839 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 01/07/2022 | 3 | € 502 | € 450 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 01/07/2022 | 7 | € 676 | € 602 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 01/07/2022 | 10 | € 1118 | € 987 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 01/07/2022 | 14 | € 1386 | € 1221 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 01/07/2022 | 17 | € 1981 | € 1757 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 01/07/2022 | 21 | € 2359 | € 2097 | Meer prijsinformatie |

Comfort Sauna 6B
Aantal personen:
6 personen
Aantal slaapkamers:
1 slaapkamer
Oppervlakte:
85 m2
Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Midweek | ma, 30/05/2022 | 4 | € 420 | € 379 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 30/05/2022 | 8 | € 820 | € 669 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 30/05/2022 | 11 | € 1014 | € 842 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 30/05/2022 | 14 | € 1369 | € 1156 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 30/05/2022 | 18 | € 1751 | € 1488 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 30/05/2022 | 21 | € 1981 | € 1688 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 03/06/2022 | 4 | € 673 | € 563 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 03/06/2022 | 7 | € 770 | € 641 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 03/06/2022 | 10 | € 1190 | € 1006 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 03/06/2022 | 14 | € 1359 | € 1153 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 03/06/2022 | 17 | € 1832 | € 1544 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 03/06/2022 | 21 | € 2028 | € 1706 | Meer prijsinformatie |
Midweek | di, 07/06/2022 | 3 | € 296 | € 275 | Meer prijsinformatie |
Week | di, 07/06/2022 | 6 | € 651 | € 589 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | di, 07/06/2022 | 10 | € 1033 | € 921 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | di, 07/06/2022 | 13 | € 1263 | € 1121 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | di, 07/06/2022 | 17 | € 1707 | € 1488 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | di, 07/06/2022 | 20 | € 1950 | € 1689 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 10/06/2022 | 3 | € 522 | € 467 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 10/06/2022 | 7 | € 691 | € 614 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 10/06/2022 | 10 | € 1164 | € 1005 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 10/06/2022 | 14 | € 1360 | € 1167 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 10/06/2022 | 17 | € 1845 | € 1568 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 10/06/2022 | 21 | € 2047 | € 1735 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 13/06/2022 | 4 | € 484 | € 434 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 13/06/2022 | 7 | € 714 | € 634 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 13/06/2022 | 11 | € 1158 | € 1001 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 13/06/2022 | 14 | € 1401 | € 1202 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 13/06/2022 | 18 | € 1879 | € 1597 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 13/06/2022 | 21 | € 2110 | € 1788 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 17/06/2022 | 3 | € 575 | € 493 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 17/06/2022 | 7 | € 771 | € 655 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 17/06/2022 | 10 | € 1256 | € 1056 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 17/06/2022 | 14 | € 1458 | € 1223 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 17/06/2022 | 17 | € 1926 | € 1631 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 17/06/2022 | 21 | € 2131 | € 1809 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 20/06/2022 | 4 | € 546 | € 469 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 20/06/2022 | 7 | € 789 | € 670 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 20/06/2022 | 11 | € 1267 | € 1065 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 20/06/2022 | 14 | € 1498 | € 1256 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 20/06/2022 | 18 | € 1959 | € 1657 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 20/06/2022 | 21 | € 2195 | € 1864 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 24/06/2022 | 3 | € 587 | € 503 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 24/06/2022 | 7 | € 789 | € 670 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 24/06/2022 | 10 | € 1257 | € 1078 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 24/06/2022 | 14 | € 1462 | € 1256 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 24/06/2022 | 17 | € 1980 | € 1707 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 24/06/2022 | 21 | € 2293 | € 1980 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 27/06/2022 | 4 | € 580 | € 497 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 27/06/2022 | 7 | € 811 | € 688 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 27/06/2022 | 11 | € 1272 | € 1089 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 27/06/2022 | 14 | € 1508 | € 1296 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 27/06/2022 | 18 | € 2117 | € 1827 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 27/06/2022 | 21 | € 2443 | € 2138 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 01/07/2022 | 3 | € 570 | € 510 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 01/07/2022 | 7 | € 775 | € 688 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 01/07/2022 | 10 | € 1293 | € 1139 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 01/07/2022 | 14 | € 1606 | € 1412 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 01/07/2022 | 17 | € 2275 | € 2014 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 01/07/2022 | 21 | € 2699 | € 2396 | Meer prijsinformatie |

Comfort 6A
Aantal personen:
6 personen
Aantal slaapkamers:
3 slaapkamers
Oppervlakte:
57 m2
Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Midweek | ma, 30/05/2022 | 4 | € 323 | € 295 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 10/06/2022 | 3 | € 395 | € 356 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 10/06/2022 | 7 | € 512 | € 459 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 10/06/2022 | 10 | € 841 | € 731 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 13/06/2022 | 4 | € 368 | € 333 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 13/06/2022 | 7 | € 528 | € 472 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 17/06/2022 | 3 | € 431 | € 374 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 17/06/2022 | 7 | € 567 | € 487 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 20/06/2022 | 4 | € 412 | € 358 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 27/06/2022 | 4 | € 434 | € 377 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 27/06/2022 | 7 | € 595 | € 509 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 27/06/2022 | 11 | € 916 | € 789 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 27/06/2022 | 14 | € 1080 | € 932 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 01/07/2022 | 3 | € 428 | € 386 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 01/07/2022 | 7 | € 570 | € 509 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 01/07/2022 | 10 | € 931 | € 823 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Midweek | ma, 30/05/2022 | 4 | € 322 | € 291 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 30/05/2022 | 8 | € 621 | € 504 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 30/05/2022 | 11 | € 764 | € 631 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 03/06/2022 | 4 | € 553 | € 426 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 03/06/2022 | 7 | € 632 | € 484 | Meer prijsinformatie |
Midweek | di, 07/06/2022 | 3 | € 230 | € 214 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 24/06/2022 | 3 | € 443 | € 382 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 24/06/2022 | 7 | € 592 | € 504 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 24/06/2022 | 10 | € 936 | € 804 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 27/06/2022 | 4 | € 438 | € 377 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 27/06/2022 | 7 | € 608 | € 518 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 27/06/2022 | 11 | € 947 | € 813 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 27/06/2022 | 14 | € 1120 | € 964 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 27/06/2022 | 18 | € 1567 | € 1354 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 27/06/2022 | 21 | € 1808 | € 1583 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 01/07/2022 | 3 | € 431 | € 387 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 01/07/2022 | 7 | € 581 | € 518 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 01/07/2022 | 10 | € 962 | € 850 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 01/07/2022 | 14 | € 1192 | € 1051 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 01/07/2022 | 17 | € 1683 | € 1493 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Midweek | ma, 30/05/2022 | 4 | € 258 | € 236 | Meer prijsinformatie |
Midweek | di, 07/06/2022 | 3 | € 192 | € 180 | Meer prijsinformatie |
Week | di, 07/06/2022 | 6 | € 383 | € 349 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 10/06/2022 | 3 | € 313 | € 283 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 17/06/2022 | 3 | € 341 | € 297 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 17/06/2022 | 7 | € 446 | € 384 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 17/06/2022 | 10 | € 706 | € 599 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 17/06/2022 | 14 | € 816 | € 690 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 17/06/2022 | 17 | € 1068 | € 910 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 17/06/2022 | 21 | € 1177 | € 1005 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 20/06/2022 | 4 | € 326 | € 284 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 20/06/2022 | 7 | € 457 | € 393 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 20/06/2022 | 11 | € 714 | € 605 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 20/06/2022 | 14 | € 838 | € 708 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 20/06/2022 | 18 | € 1086 | € 924 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 20/06/2022 | 21 | € 1213 | € 1034 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 24/06/2022 | 3 | € 347 | € 302 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 24/06/2022 | 7 | € 457 | € 393 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 24/06/2022 | 10 | € 709 | € 613 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 24/06/2022 | 14 | € 818 | € 708 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 24/06/2022 | 17 | € 1096 | € 950 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 24/06/2022 | 21 | € 1265 | € 1097 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 27/06/2022 | 4 | € 344 | € 299 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 27/06/2022 | 7 | € 468 | € 402 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 27/06/2022 | 11 | € 716 | € 618 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 27/06/2022 | 14 | € 843 | € 728 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 27/06/2022 | 18 | € 1170 | € 1013 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 27/06/2022 | 21 | € 1346 | € 1181 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 01/07/2022 | 3 | € 339 | € 307 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 01/07/2022 | 7 | € 448 | € 402 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 01/07/2022 | 10 | € 726 | € 644 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 01/07/2022 | 14 | € 895 | € 791 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 01/07/2022 | 17 | € 1255 | € 1115 | Meer prijsinformatie |

Bungalow 4E
Aantal personen:
4 personen
Aantal slaapkamers:
2 slaapkamers
Oppervlakte:
57 m2
Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Midweek | ma, 30/05/2022 | 4 | € 280 | € 255 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 24/06/2022 | 3 | € 380 | € 330 | Meer prijsinformatie |

Bungalow Sauna 4
Aantal personen:
4 personen
Aantal slaapkamers:
2 slaapkamers
Oppervlakte:
70 m2
Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Midweek | ma, 30/05/2022 | 4 | € 311 | € 282 | Meer prijsinformatie |
Midweek | di, 07/06/2022 | 3 | € 224 | € 208 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 10/06/2022 | 3 | € 382 | € 344 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 10/06/2022 | 7 | € 501 | € 447 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 13/06/2022 | 4 | € 356 | € 321 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 20/06/2022 | 4 | € 398 | € 344 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 20/06/2022 | 7 | € 569 | € 486 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 20/06/2022 | 11 | € 904 | € 763 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 20/06/2022 | 14 | € 1067 | € 897 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 20/06/2022 | 18 | € 1391 | € 1179 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 20/06/2022 | 21 | € 1556 | € 1323 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 24/06/2022 | 3 | € 427 | € 368 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 24/06/2022 | 7 | € 569 | € 486 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 24/06/2022 | 10 | € 898 | € 773 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 24/06/2022 | 14 | € 1041 | € 897 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 24/06/2022 | 17 | € 1404 | € 1214 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 24/06/2022 | 21 | € 1625 | € 1406 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 27/06/2022 | 4 | € 422 | € 364 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 27/06/2022 | 7 | € 585 | € 498 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 27/06/2022 | 11 | € 909 | € 780 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 27/06/2022 | 14 | € 1074 | € 924 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 27/06/2022 | 18 | € 1501 | € 1296 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 27/06/2022 | 21 | € 1730 | € 1514 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 01/07/2022 | 3 | € 416 | € 374 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 01/07/2022 | 7 | € 559 | € 498 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 01/07/2022 | 10 | € 922 | € 815 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 01/07/2022 | 14 | € 1143 | € 1007 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 01/07/2022 | 17 | € 1612 | € 1429 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 01/07/2022 | 21 | € 1911 | € 1698 | Meer prijsinformatie |

Bungalow 4C
Aantal personen:
4 personen
Aantal slaapkamers:
2 slaapkamers
Oppervlakte:
70 m2
Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Midweek | ma, 30/05/2022 | 4 | € 290 | € 264 | Meer prijsinformatie |
Midweek | di, 07/06/2022 | 3 | € 225 | € 197 | Meer prijsinformatie |
Week | di, 07/06/2022 | 6 | € 477 | € 399 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 10/06/2022 | 3 | € 356 | € 321 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 17/06/2022 | 3 | € 389 | € 336 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 24/06/2022 | 3 | € 397 | € 343 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 24/06/2022 | 7 | € 526 | € 450 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 24/06/2022 | 10 | € 826 | € 711 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 24/06/2022 | 14 | € 956 | € 825 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 24/06/2022 | 17 | € 1287 | € 1114 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 24/06/2022 | 21 | € 1487 | € 1288 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 27/06/2022 | 4 | € 392 | € 339 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 27/06/2022 | 7 | € 540 | € 462 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 27/06/2022 | 11 | € 835 | € 719 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 27/06/2022 | 14 | € 985 | € 850 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 27/06/2022 | 18 | € 1374 | € 1189 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 27/06/2022 | 21 | € 1582 | € 1387 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 01/07/2022 | 3 | € 387 | € 348 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 01/07/2022 | 7 | € 517 | € 462 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 01/07/2022 | 10 | € 848 | € 751 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 01/07/2022 | 14 | € 1048 | € 925 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 01/07/2022 | 17 | € 1476 | € 1310 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 01/07/2022 | 21 | € 1746 | € 1553 | Meer prijsinformatie |

Bungalow Sauna 10
Aantal personen:
10 personen
Aantal slaapkamers:
5 slaapkamers
Oppervlakte:
160 m2
Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Midweek | di, 07/06/2022 | 3 | € 610 | € 481 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 20/06/2022 | 4 | € 879 | € 811 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 27/06/2022 | 4 | € 886 | € 817 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 27/06/2022 | 7 | € 1638 | € 1494 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 27/06/2022 | 11 | € 2412 | € 2229 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 27/06/2022 | 14 | € 3124 | € 2906 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 27/06/2022 | 18 | € 4280 | € 4004 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 27/06/2022 | 21 | € 4994 | € 4683 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 01/07/2022 | 3 | € 1318 | € 1206 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 01/07/2022 | 7 | € 1657 | € 1584 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 01/07/2022 | 10 | € 2847 | € 2715 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 01/07/2022 | 14 | € 3484 | € 3320 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 01/07/2022 | 17 | € 4718 | € 4492 | Meer prijsinformatie |

Bungalow Sauna 6C
Aantal personen:
6 personen
Aantal slaapkamers:
3 slaapkamers
Oppervlakte:
85 m2
Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Midweek | ma, 30/05/2022 | 4 | € 372 | € 337 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 30/05/2022 | 8 | € 709 | € 583 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 30/05/2022 | 11 | € 874 | € 729 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 30/05/2022 | 14 | € 1174 | € 996 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 30/05/2022 | 18 | € 1498 | € 1278 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 30/05/2022 | 21 | € 1692 | € 1447 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 03/06/2022 | 4 | € 560 | € 493 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 03/06/2022 | 7 | € 667 | € 559 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 03/06/2022 | 10 | € 1023 | € 869 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 03/06/2022 | 14 | € 1167 | € 993 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 03/06/2022 | 17 | € 1568 | € 1324 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 03/06/2022 | 21 | € 1734 | € 1461 | Meer prijsinformatie |
Midweek | di, 07/06/2022 | 3 | € 267 | € 248 | Meer prijsinformatie |
Week | di, 07/06/2022 | 6 | € 567 | € 515 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | di, 07/06/2022 | 10 | € 891 | € 797 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | di, 07/06/2022 | 13 | € 1085 | € 966 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | di, 07/06/2022 | 17 | € 1460 | € 1276 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | di, 07/06/2022 | 20 | € 1667 | € 1447 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 10/06/2022 | 3 | € 458 | € 412 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 10/06/2022 | 7 | € 602 | € 536 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 10/06/2022 | 10 | € 1003 | € 867 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 10/06/2022 | 14 | € 1169 | € 1004 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 10/06/2022 | 17 | € 1580 | € 1344 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 10/06/2022 | 21 | € 1751 | € 1485 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 13/06/2022 | 4 | € 426 | € 384 | Meer prijsinformatie |
