Zomervakantie
Blijf komende zomer in eigen land en geniet van een vakantie midden op de Veluwe! Dit prachtige natuurgebied biedt voor ieder wat wils en biedt u de rust en ruimte die u verlangt tijdens een vakantie, maar ook is er voldoende vermaak te vinden. De Berkenhorst beschikt over 121 comfortabele bungalows en diverse faciliteiten. Vanaf het park loopt u zo de natuur in, het Kootwijkerzand op. Trek er samen op uit naar musea, attractiepark en gezellige dorpen en steden.
Profiteer nu van onze zomervakantie aanbieding en boek voordelig een verblijf in de maanden juli of augustus!
Prijzen & Beschikbaarheid
Scroll naar beneden en bekijk direct de beschikbaarheid. Door te klikken op de button "prijs info" ziet u direct alle beschikbare aankomstdata, het aantal nachten en de prijs.
Aankomsten tussen 9 juli en 3 september 2021 |
---|

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 09/07/2021 | 3 | € 1275 | € 1252 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 09/07/2021 | 7 | € 1852 | € 1816 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 09/07/2021 | 10 | € 2993 | € 2933 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 09/07/2021 | 14 | € 3599 | € 3526 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 09/07/2021 | 17 | € 4853 | € 4815 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 12/07/2021 | 4 | € 1243 | € 1221 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 12/07/2021 | 7 | € 1958 | € 1920 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 12/07/2021 | 11 | € 3131 | € 3067 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 12/07/2021 | 14 | € 3705 | € 3630 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 16/07/2021 | 3 | € 1336 | € 1312 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 16/07/2021 | 7 | € 1942 | € 1905 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 16/07/2021 | 10 | € 3196 | € 3194 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 19/07/2021 | 4 | € 1368 | € 1342 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 19/07/2021 | 7 | € 1942 | € 1905 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 23/07/2021 | 3 | € 1484 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 09/08/2021 | 4 | € 1603 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 09/08/2021 | 7 | € 2253 | Meer prijsinformatie | |
Elf nachten | ma, 09/08/2021 | 11 | € 3514 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 13/08/2021 | 3 | € 1418 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 13/08/2021 | 7 | € 2107 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 16/08/2021 | 4 | € 1456 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 23/08/2021 | 4 | € 1313 | € 1289 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 23/08/2021 | 7 | € 1847 | € 1811 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 23/08/2021 | 11 | € 2809 | € 2752 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 27/08/2021 | 3 | € 1256 | € 1233 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 27/08/2021 | 7 | € 1749 | € 1715 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 09/07/2021 | 3 | € 573 | € 546 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 09/07/2021 | 7 | € 849 | € 807 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 09/07/2021 | 10 | € 1385 | € 1313 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 09/07/2021 | 14 | € 1698 | € 1609 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 09/07/2021 | 17 | € 2309 | € 2277 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 09/07/2021 | 21 | € 2718 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 12/07/2021 | 4 | € 638 | € 608 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 12/07/2021 | 7 | € 944 | € 897 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 12/07/2021 | 11 | € 1630 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 12/07/2021 | 14 | € 1876 | Meer prijsinformatie | |
Achttien nachten | ma, 12/07/2021 | 18 | € 2604 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 12/07/2021 | 21 | € 2905 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 16/07/2021 | 3 | € 623 | € 593 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 16/07/2021 | 7 | € 936 | € 889 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 16/07/2021 | 10 | € 1557 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 16/07/2021 | 14 | € 1998 | Meer prijsinformatie | |
Zeventien nachten | vr, 16/07/2021 | 17 | € 2625 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 16/07/2021 | 21 | € 3039 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 19/07/2021 | 4 | € 820 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 19/07/2021 | 7 | € 1066 | Meer prijsinformatie | |
Elf nachten | ma, 19/07/2021 | 11 | € 1794 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 19/07/2021 | 14 | € 2095 | Meer prijsinformatie | |
Achttien nachten | ma, 19/07/2021 | 18 | € 2935 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 19/07/2021 | 21 | € 3261 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 23/07/2021 | 3 | € 755 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 23/07/2021 | 7 | € 1196 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | vr, 23/07/2021 | 10 | € 1823 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 23/07/2021 | 14 | € 2237 | Meer prijsinformatie | |
Zeventien nachten | vr, 23/07/2021 | 17 | € 2939 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 23/07/2021 | 21 | € 3403 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 26/07/2021 | 4 | € 820 | € 815 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 26/07/2021 | 7 | € 1124 | € 1116 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 26/07/2021 | 11 | € 1956 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 26/07/2021 | 14 | € 2282 | Meer prijsinformatie | |
Achttien nachten | ma, 26/07/2021 | 18 | € 3122 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 26/07/2021 | 21 | € 3434 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 30/07/2021 | 3 | € 719 | € 714 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 30/07/2021 | 7 | € 1136 | € 1128 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 30/07/2021 | 10 | € 1830 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 30/07/2021 | 14 | € 2294 | Meer prijsinformatie | |
Zeventien nachten | vr, 30/07/2021 | 17 | € 2868 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 30/07/2021 | 21 | € 3220 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 02/08/2021 | 4 | € 927 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 02/08/2021 | 7 | € 1253 | Meer prijsinformatie | |
Elf nachten | ma, 02/08/2021 | 11 | € 2093 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 02/08/2021 | 14 | € 2405 | Meer prijsinformatie | |
Achttien nachten | ma, 02/08/2021 | 18 | € 3095 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 06/08/2021 | 3 | € 789 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 06/08/2021 | 7 | € 1253 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | vr, 06/08/2021 | 10 | € 1827 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 06/08/2021 | 14 | € 2179 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 09/08/2021 | 4 | € 927 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 09/08/2021 | 7 | € 1239 | Meer prijsinformatie | |
Elf nachten | ma, 09/08/2021 | 11 | € 1929 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 09/08/2021 | 14 | € 2157 | Meer prijsinformatie | |
Achttien nachten | ma, 09/08/2021 | 18 | € 2746 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 09/08/2021 | 21 | € 2928 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 13/08/2021 | 3 | € 666 | € 661 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 13/08/2021 | 7 | € 1020 | € 1013 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 13/08/2021 | 10 | € 1535 | € 1500 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 13/08/2021 | 14 | € 1852 | € 1799 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 13/08/2021 | 17 | € 2320 | € 2241 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 13/08/2021 | 21 | € 2561 | € 2469 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 16/08/2021 | 4 | € 783 | € 777 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 16/08/2021 | 7 | € 1011 | € 1005 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 16/08/2021 | 11 | € 1634 | € 1594 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 16/08/2021 | 14 | € 1827 | € 1776 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 16/08/2021 | 18 | € 2352 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 16/08/2021 | 21 | € 2593 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 20/08/2021 | 3 | € 602 | € 574 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 20/08/2021 | 7 | € 919 | € 873 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 20/08/2021 | 10 | € 1387 | € 1315 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 20/08/2021 | 14 | € 1628 | € 1543 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 20/08/2021 | 17 | € 2040 | € 2018 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 20/08/2021 | 21 | € 2211 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 23/08/2021 | 4 | € 710 | € 676 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 23/08/2021 | 7 | € 903 | € 858 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 23/08/2021 | 11 | € 1434 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 23/08/2021 | 14 | € 1675 | Meer prijsinformatie | |
Achttien nachten | ma, 23/08/2021 | 18 | € 2051 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 23/08/2021 | 21 | € 2271 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 27/08/2021 | 3 | € 555 | € 529 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 27/08/2021 | 7 | € 796 | € 757 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 27/08/2021 | 10 | € 1232 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 27/08/2021 | 14 | € 1425 | Meer prijsinformatie | |
Zeventien nachten | vr, 27/08/2021 | 17 | € 1849 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 27/08/2021 | 21 | € 2021 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Midweek | ma, 12/07/2021 | 4 | € 604 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 12/07/2021 | 7 | € 884 | Meer prijsinformatie | |
Elf nachten | ma, 12/07/2021 | 11 | € 1558 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 12/07/2021 | 14 | € 1755 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 16/07/2021 | 3 | € 582 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 16/07/2021 | 7 | € 879 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | vr, 16/07/2021 | 10 | € 1452 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 19/07/2021 | 4 | € 761 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 19/07/2021 | 7 | € 958 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 23/07/2021 | 3 | € 660 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 09/07/2021 | 3 | € 518 | € 494 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 09/07/2021 | 7 | € 777 | € 739 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 09/07/2021 | 10 | € 1253 | € 1188 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 09/07/2021 | 14 | € 1538 | € 1458 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 09/07/2021 | 17 | € 2063 | € 1980 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 09/07/2021 | 21 | € 2450 | € 2363 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 12/07/2021 | 4 | € 584 | € 556 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 12/07/2021 | 7 | € 854 | € 812 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 12/07/2021 | 11 | € 1444 | € 1426 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 12/07/2021 | 14 | € 1615 | € 1603 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 12/07/2021 | 18 | € 2263 | € 2246 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 12/07/2021 | 21 | € 2543 | € 2524 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 16/07/2021 | 3 | € 563 | € 536 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 16/07/2021 | 7 | € 848 | € 806 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 16/07/2021 | 10 | € 1373 | € 1328 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 16/07/2021 | 14 | € 1760 | € 1711 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 16/07/2021 | 17 | € 2301 | € 2248 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 16/07/2021 | 21 | € 2699 | € 2642 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 19/07/2021 | 4 | € 701 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 19/07/2021 | 7 | € 878 | Meer prijsinformatie | |
Elf nachten | ma, 19/07/2021 | 11 | € 1521 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 19/07/2021 | 14 | € 1799 | Meer prijsinformatie | |
Achttien nachten | ma, 19/07/2021 | 18 | € 2544 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 19/07/2021 | 21 | € 2842 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 23/07/2021 | 3 | € 612 | € 609 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 23/07/2021 | 7 | € 999 | € 992 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 23/07/2021 | 10 | € 1540 | € 1529 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 23/07/2021 | 14 | € 1938 | € 1923 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 23/07/2021 | 17 | € 2524 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 23/07/2021 | 21 | € 2966 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 26/07/2021 | 4 | € 735 | € 730 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 26/07/2021 | 7 | € 1015 | € 1008 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 26/07/2021 | 11 | € 1753 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 26/07/2021 | 14 | € 2051 | Meer prijsinformatie | |
Achttien nachten | ma, 26/07/2021 | 18 | € 2796 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 26/07/2021 | 21 | € 3083 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 30/07/2021 | 3 | € 628 | € 624 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 30/07/2021 | 7 | € 1026 | € 1018 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 30/07/2021 | 10 | € 1619 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 30/07/2021 | 14 | € 2061 | Meer prijsinformatie | |
Zeventien nachten | vr, 30/07/2021 | 17 | € 2566 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 30/07/2021 | 21 | € 2879 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 02/08/2021 | 4 | € 832 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 02/08/2021 | 7 | € 1130 | Meer prijsinformatie | |
Elf nachten | ma, 02/08/2021 | 11 | € 1875 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 02/08/2021 | 14 | € 2162 | Meer prijsinformatie | |
Achttien nachten | ma, 02/08/2021 | 18 | € 2783 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 02/08/2021 | 21 | € 2972 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 06/08/2021 | 3 | € 688 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 06/08/2021 | 7 | € 1130 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | vr, 06/08/2021 | 10 | € 1635 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 06/08/2021 | 14 | € 1948 | Meer prijsinformatie | |
Zeventien nachten | vr, 06/08/2021 | 17 | € 2381 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 06/08/2021 | 21 | € 2641 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 09/08/2021 | 4 | € 832 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 09/08/2021 | 7 | € 1119 | Meer prijsinformatie | |
Elf nachten | ma, 09/08/2021 | 11 | € 1740 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 09/08/2021 | 14 | € 1929 | Meer prijsinformatie | |
Achttien nachten | ma, 09/08/2021 | 18 | € 2454 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 09/08/2021 | 21 | € 2608 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 13/08/2021 | 3 | € 596 | € 592 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 13/08/2021 | 7 | € 911 | € 905 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 13/08/2021 | 10 | € 1369 | € 1338 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 13/08/2021 | 14 | € 1644 | € 1598 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 13/08/2021 | 17 | € 2065 | € 1996 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 13/08/2021 | 21 | € 2269 | € 2189 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 16/08/2021 | 4 | € 713 | € 708 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 16/08/2021 | 7 | € 903 | € 897 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 16/08/2021 | 11 | € 1459 | € 1422 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 16/08/2021 | 14 | € 1622 | € 1576 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 16/08/2021 | 18 | € 2064 | € 1994 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 16/08/2021 | 21 | € 2241 | € 2161 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 20/08/2021 | 3 | € 545 | € 520 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 20/08/2021 | 7 | € 820 | € 780 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 20/08/2021 | 10 | € 1241 | € 1178 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 20/08/2021 | 14 | € 1445 | € 1371 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 20/08/2021 | 17 | € 1815 | € 1719 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 20/08/2021 | 21 | € 1949 | € 1842 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 23/08/2021 | 4 | € 643 | € 612 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 23/08/2021 | 7 | € 806 | € 766 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 23/08/2021 | 11 | € 1248 | € 1184 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 23/08/2021 | 14 | € 1425 | € 1351 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 23/08/2021 | 18 | € 1746 | € 1652 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 27/08/2021 | 3 | € 508 | € 485 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 27/08/2021 | 7 | € 712 | € 678 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 27/08/2021 | 10 | € 1082 | € 1026 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 27/08/2021 | 14 | € 1216 | € 1149 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 09/07/2021 | 3 | € 535 | € 510 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 09/07/2021 | 7 | € 799 | € 760 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 09/07/2021 | 10 | € 1286 | € 1220 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 09/07/2021 | 14 | € 1576 | € 1494 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 09/07/2021 | 17 | € 2122 | € 2036 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 09/07/2021 | 21 | € 2526 | € 2437 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 12/07/2021 | 4 | € 600 | € 572 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 12/07/2021 | 7 | € 871 | € 828 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 12/07/2021 | 11 | € 1476 | € 1457 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 12/07/2021 | 14 | € 1648 | € 1635 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 12/07/2021 | 18 | € 2334 | € 2315 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 12/07/2021 | 21 | € 2614 | € 2593 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 16/07/2021 | 3 | € 574 | € 547 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 16/07/2021 | 7 | € 864 | € 821 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 16/07/2021 | 10 | € 1410 | € 1363 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 16/07/2021 | 14 | € 1814 | € 1764 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 16/07/2021 | 17 | € 2382 | € 2328 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 16/07/2021 | 21 | € 2791 | € 2733 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 19/07/2021 | 4 | € 716 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 19/07/2021 | 7 | € 894 | Meer prijsinformatie | |
Elf nachten | ma, 19/07/2021 | 11 | € 1574 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 19/07/2021 | 14 | € 1852 | Meer prijsinformatie | |
Achttien nachten | ma, 19/07/2021 | 18 | € 2632 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 19/07/2021 | 21 | € 2937 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 23/07/2021 | 3 | € 633 | € 629 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 23/07/2021 | 7 | € 1037 | € 1030 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 23/07/2021 | 10 | € 1605 | € 1594 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 23/07/2021 | 14 | € 2014 | € 1999 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 23/07/2021 | 17 | € 2631 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 23/07/2021 | 21 | € 3084 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 26/07/2021 | 4 | € 773 | € 767 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 26/07/2021 | 7 | € 1053 | € 1045 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 26/07/2021 | 11 | € 1825 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 26/07/2021 | 14 | € 2130 | Meer prijsinformatie | |
Achttien nachten | ma, 26/07/2021 | 18 | € 2910 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 26/07/2021 | 21 | € 3203 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 30/07/2021 | 3 | € 655 | € 651 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 30/07/2021 | 7 | € 1064 | € 1056 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 30/07/2021 | 10 | € 1688 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 30/07/2021 | 14 | € 2141 | Meer prijsinformatie | |
Zeventien nachten | vr, 30/07/2021 | 17 | € 2663 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 30/07/2021 | 21 | € 2997 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 02/08/2021 | 4 | € 867 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 02/08/2021 | 7 | € 1172 | Meer prijsinformatie | |
Elf nachten | ma, 02/08/2021 | 11 | € 1952 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 02/08/2021 | 14 | € 2245 | Meer prijsinformatie | |
Achttien nachten | ma, 02/08/2021 | 18 | € 2878 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 02/08/2021 | 21 | € 3092 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 06/08/2021 | 3 | € 719 | Meer prijsinformatie | |
Week | vr, 06/08/2021 | 7 | € 1172 | Meer prijsinformatie | |
Tien nachten | vr, 06/08/2021 | 10 | € 1694 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | vr, 06/08/2021 | 14 | € 2028 | Meer prijsinformatie | |
Zeventien nachten | vr, 06/08/2021 | 17 | € 2467 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | vr, 06/08/2021 | 21 | € 2742 | Meer prijsinformatie | |
Midweek | ma, 09/08/2021 | 4 | € 867 | Meer prijsinformatie | |
Week | ma, 09/08/2021 | 7 | € 1160 | Meer prijsinformatie | |
Elf nachten | ma, 09/08/2021 | 11 | € 1793 | Meer prijsinformatie | |
Twee weken | ma, 09/08/2021 | 14 | € 2007 | Meer prijsinformatie | |
Achttien nachten | ma, 09/08/2021 | 18 | € 2552 | Meer prijsinformatie | |
Drie weken | ma, 09/08/2021 | 21 | € 2706 | Meer prijsinformatie | |
Weekend | vr, 13/08/2021 | 3 | € 612 | € 609 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 13/08/2021 | 7 | € 949 | € 943 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 13/08/2021 | 10 | € 1413 | € 1382 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 13/08/2021 | 14 | € 1704 | € 1657 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 13/08/2021 | 17 | € 2136 | € 2065 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 13/08/2021 | 21 | € 2355 | € 2272 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 16/08/2021 | 4 | € 725 | € 720 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 16/08/2021 | 7 | € 941 | € 934 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 16/08/2021 | 11 | € 1518 | € 1479 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 16/08/2021 | 14 | € 1681 | € 1633 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 16/08/2021 | 18 | € 2133 | € 2060 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 16/08/2021 | 21 | € 2325 | € 2242 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 20/08/2021 | 3 | € 551 | € 526 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 20/08/2021 | 7 | € 842 | € 801 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 20/08/2021 | 10 | € 1274 | € 1209 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 20/08/2021 | 14 | € 1493 | € 1416 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 20/08/2021 | 17 | € 1873 | € 1772 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 20/08/2021 | 21 | € 2012 | € 1902 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 23/08/2021 | 4 | € 664 | € 632 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 23/08/2021 | 7 | € 827 | € 786 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 23/08/2021 | 11 | € 1279 | € 1213 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 23/08/2021 | 14 | € 1471 | € 1395 | Meer prijsinformatie |
Achttien nachten | ma, 23/08/2021 | 18 | € 1809 | € 1711 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | ma, 23/08/2021 | 21 | € 1990 | € 1881 | Meer prijsinformatie |
Weekend | vr, 27/08/2021 | 3 | € 519 | € 495 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 27/08/2021 | 7 | € 738 | € 702 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 27/08/2021 | 10 | € 1118 | € 1058 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 27/08/2021 | 14 | € 1257 | € 1188 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 27/08/2021 | 17 | € 1637 | € 1544 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 27/08/2021 | 21 | € 1776 | € 1674 | Meer prijsinformatie |

Periode | Aankomstdatum | Nachten | Van | Voor | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | vr, 09/07/2021 | 3 | € 426 | € 407 | Meer prijsinformatie |
Week | vr, 09/07/2021 | 7 | € 632 | € 603 | Meer prijsinformatie |
Tien nachten | vr, 09/07/2021 | 10 | € 1000 | € 951 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | vr, 09/07/2021 | 14 | € 1233 | € 1171 | Meer prijsinformatie |
Zeventien nachten | vr, 09/07/2021 | 17 | € 1656 | € 1591 | Meer prijsinformatie |
Drie weken | vr, 09/07/2021 | 21 | € 1954 | € 1886 | Meer prijsinformatie |
Midweek | ma, 12/07/2021 | 4 | € 486 | € 464 | Meer prijsinformatie |
Week | ma, 12/07/2021 | 7 | € 694 | € 660 | Meer prijsinformatie |
Elf nachten | ma, 12/07/2021 | 11 | € 1159 | € 1144 | Meer prijsinformatie |
Twee weken | ma, 12/07/2021 | 14 | € 1295 | € 1285 | Meer prijsinformatie |
